การพัฒนาด้านการตลาดดิจิทัลและการวางระบบบัญชี เพื่อยกระดับรายได้วิสาหกิจชุมชน ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
| dc.contributor.author | กมลนันท์ ชีวรัตนาโชติ | Kamonnan Cheevarattanachote , วชิร ยั่งยืน | Wachira Yangyuen , เมธาพร มีเดช | Methaporn Medet | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-16T09:31:13Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | การวิจัยเรื่อง การพัฒนาด้านการตลาดดิจิทัลและการวางระบบบัญชี เพื่อยกระดับรายได้ วิสาหกิจชุมชน ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพ การดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) พัฒนาการวางระบบบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช 3) พัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการตลาดดิจิทัลของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบล ท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่างได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรแปรรูปถ้ำเขาพระและวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์บ้านแหลมประทับ ตั้งอยู่ที่ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช การวิจัยครั้ง นี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบประเมิน ความพึงพอใจต่อการวางระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาดดิจิทัล ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาหลักของทั้งสองกลุ่มคือ ขาดระบบบัญชีที่เป็นมาตรฐาน ขาดการควบคุมภายในด้านการเงิน และยังใช้การตลาดรูปแบบดั้งเดิม ผู้วิจัยจึงได้ดำเนินการ 1) ออกแบบระบบเอกสารทางการบัญชี ที่ครอบคลุมวงจรรายรับและรายจ่าย อาทิ ใบจัดซื้อ ใบสำคัญจ่าย และใบเสร็จรับเงิน พร้อมทั้งวางระบบ การควบคุมภายในโดยเน้นการแบ่งแยกหน้าที่และการใช้เอกสารที่มีเลขที่กำกับเพื่อสร้างร่องรอยการ ตรวจสอบ 2) พัฒนาศักยภาพด้านการเงิน พบว่า วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรแปรรูปถ้ำเขาพระ อัตรากำไร สุทธิร้อยละ 23.00 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ร้อยละ 52.66 และจุดคุ้มทุน 11,236 บาทต่อเดือน ส่วนวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแหลมประทับ อัตรากำไรสุทธิร้อยละ 21.21 อัตรา ผลตอบแทนจากการลงทุน ร้อยละ 67.08 และจุดคุ้มทุน 38,388 บาทต่อเดือน 3) ด้านการตลาดดิจิทัล ได้พัฒนาการสร้างแบรนด์และการสื่อสารออนไลน์เพื่อขยายฐานลูกค้าผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า สมาชิกกลุ่มมีความพึงพอใจต่อระบบบัญชีที่พัฒนาขึ้นในระดับมากถึงมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.60 และ4.09 ตามลำดับ) และมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาการตลาดดิจิทัลในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.15 และ 3.95 ตามลำดับ) พบข้อจำกัดด้านความเข้าใจในการใช้งานระบบในกลุ่มสมาชิกผู้สูงอายุซึ่งสะท้อนถึง ความจำเป็นในการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการวางระบบ | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.rmutsv.ac.th/handle/123456789/657 | |
| dc.publisher | Rajamangara University of Technology Srivijaya | |
| dc.subject | วิสาหกิจชุมช | |
| dc.subject | ระบบบัญชี | |
| dc.subject | การตลาดดิจิทัล | |
| dc.title | การพัฒนาด้านการตลาดดิจิทัลและการวางระบบบัญชี เพื่อยกระดับรายได้วิสาหกิจชุมชน ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช | |
| dc.type | Research Articles & Academic Papers |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- รานงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 67 อ.กมลนันท์_watermarked_metadata.pdf
- Size:
- 100.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: